UGPM Tour
Del 20 mayo al 22 mayo - Campo: Parador de Málaga,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| LV64464412 | AGULLO, LUIS | C. Valenciana | |
| LV56743377 | AROCAS, PABLO | C. Valenciana | |
| AM15359985 | AZZAM RUIZ, ELIAS | Andalucía | |
| CMA8791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM00061661 | BARGENDA, KONRAD | Andalucía | |
| CM05790262 | BARRIOS, DANIEL | Madrid | |
| AM00061744 | BIALADE, JOAQUIN | Andalucía | |
| AM00061654 | BREW, BENJAMIN | Andalucía | |
| AM99927613 | BULKOVSKA, KATRINA | Andalucía | |
| CM41754669 | CAMAROS, CARLOS | Madrid | |
| AM10600115 | DUEÑAS, JUAN MANUEL | Andalucía | |
| AM72060802 | FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | Andalucía | |
| AM58799500 | FERREIRA CARDONA, CARLOS | Andalucía | |
| AM51919079 | GARCIA GAROZ, MARIO | Andalucía | |
| LV00451658 | GARRE SIMON, CARLOS | C. Valenciana | |
| AM55931660 | GRAMOTKIN, MIKHAIL | Andalucía | |
| AM00061665 | HOLTBY, TOM | Andalucía | |
| AM00966168 | JIMENEZ, ANDRES | Andalucía | |
| AM15791874 | LEIVA MATES, VICTOR | Andalucía | |
| AMC8898085 | MONTARULI, JACOPO | Andalucía | |
| 1128911872 | MORENO LOPEZ, NICOLAS | Cantabria | |
| AM00061742 | MORRIS, KIERAN | Andalucía | |
| AM00977466 | MYHR, JONATHAN | Andalucía | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO | Andalucía | |
| AM00977475 | PUENTES, JUAN JOSE | Andalucía | |
| AM00977474 | PUENTES, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| MM06972281 | RUIZ, JAIME | Murcia | |
| AM51771135 | SANCHEZ DE LA FUENTE, ALBERTO | Andalucía | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| AM00944600 | SOBRADELO, FEDERICO | Andalucía | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| AM00061749 | VAN DIJL, SANDER | Andalucía | |
| AM00061653 | WALSH, CHARLIE | Andalucía |
