UGPM Tour Lauro Golf
Del 13 enero al 15 enero - Campo: Lauro Golf, Málaga
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 8804788534 | Aliaga, Raúl | Castilla La Mancha | |
| AM00193707 | Bogusz, Marcin | Andalucía | |
| 1102810049 | Burgos, Jose María | Cantabria | |
| AM99999998 | Cervenka, Tadeas | Andalucía | |
| AM00193610 | Coleman, Harrison | Andalucía | |
| AM00194290 | De Maesschalck, Pierre | Andalucía | |
| AM00174738 | Fila, Albert | Andalucía | |
| ML05165086 | García Jiménez, José Luis | Melilla | |
| 7740787959 | García Navalpotro, David | Castilla y León | |
| AM00193612 | Gola, Fabian | Andalucía | |
| AME7805659 | Gutiérrez Payán, Manuel | Andalucía | |
| AM00966168 | JIMENEZ, ANDRES | Andalucía | |
| CM11756842 | Martinez Regal, Daniel | Madrid | |
| AM00193636 | Menzel, Justus | Andalucía | |
| AM00193624 | Merkus, Mare | Andalucía | |
| LV15169202 | Montalvá, Raúl | C. Valenciana | |
| 1128911872 | MORENO LOPEZ, NICOLAS | Cantabria | |
| GC55444931 | Nimo Piñeiro, Alejandro | Galicia | |
| AM00088842 | Pauliukonytė, Rugilė | Andalucía | |
| AM99999999 | Pietilä, Rasmus | Andalucía | |
| AM00977475 | PUENTES, JUAN JOSE | Andalucía | |
| AM00977474 | PUENTES, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| MM06972281 | RUIZ, JAIME | Murcia | |
| 0102820516 | SAINZ MIRANDA, Fernando | Aragón | |
| AM07357931 | Serrano Torres, Esperanza | Andalucía | |
| CB23815155 | Shukhart, Erik | Cataluña | |
| AM00194511 | Tiemann, Matthew | Andalucía | |
| AM99999997 | Tiitola, Tuomas | Andalucía | |
| 8804916302 | Villahermosa, Javier | Castilla La Mancha | |
| AM81987234 | Vinkler, Barbora | Andalucía |
