UGPM Tour Parador de Málaga
Del 29 septiembre al 01 octubre - Campo: Parador de Málaga,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 7782005486 | AGRAWAL, AARAV | Castilla y León | |
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| AM84810258 | Albertazzi, Cristina | Andalucía | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| 8804788534 | Aliaga, Raúl | Castilla La Mancha | |
| LV56743377 | AROCAS, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58169036 | CAMPS SOLER, ISABEL | Andalucía | |
| CM60052341 | CERRO MARIÁN, GABRIELA | Madrid | |
| CM60899172 | CERRO MARIÁN, LUCAS | Madrid | |
| AM01377424 | CRAWFORD, PATRICK | Andalucía | |
| AM00377428 | DE WIT, LUCAS | Andalucía | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIÁN | Andalucía | |
| AM55811461 | Escarcena, Sofía | Andalucía | |
| XXX2200088 | ESTÉBANEZ, MARIANO | ||
| AM95981449 | FELIÚ TOURÓN-FIGUEROA, JAVIER | Andalucía | |
| AM72060802 | FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | Andalucía | |
| XXX2200028 | FRANGENBERG, LASSE | ||
| 7740787959 | García Navalpotro, David | Castilla y León | |
| 1128912038 | Gómez Álvarez, Omar | Cantabria | |
| AM00377909 | GRABNER, TILMAN | Andalucía | |
| AME4806922 | GUERRER0 ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | |
| AM00414439 | GUIMINEL, CLÉMENTINE | Andalucía | |
| AME7805659 | Gutiérrez Payán, Manuel | Andalucía | |
| AM00414276 | HAMMENDORP, MATTIAS | Andalucía | |
| AM11167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| AM00377424 | HOUDIALLE, AXEL | Andalucía | |
| MM01925903 | INGHAM, MIA | Murcia | |
| AM00966168 | JIMENEZ, ANDRES | Andalucía | |
| CMA8801075 | Jimeno Gonzalez, Jorge | Madrid | |
| XXX2200091 | KIND, ADAM | ||
| AME4806411 | MARFIL LARA, GINÉS | Andalucía | |
| CB00973623 | MARTÍN MÉNDEZ, ÁLVARO | Cataluña | |
| AM83887416 | Martínez Campos, Eliseo | Andalucía | |
| AM00377076 | MOESKAU, ANDERS | Andalucía | |
| 8804766088 | MORENO GONZÁLEZ, SARA | Castilla La Mancha | |
| 01128911872 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | Aragón | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| AM95064330 | PEREZ FERNANDEZ, ADRIÁN | Andalucía | |
| AM00977475 | PUENTES, JUAN JOSE | Andalucía | |
| AM00977474 | PUENTES, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| AM92906301 | Purroy Galán, María | Andalucía | |
| AM62167615 | RODRÍGUEZ BURGOS, ARIÁN | Andalucía | |
| MM06972281 | RUIZ, JAIME | Murcia | |
| 0102820516 | SAINZ MIRANDA, Fernando | Aragón | |
| XXX2200090 | SAN ANTONIO, VICTOR | ||
| XXX2200092 | SEILER, NICOLA | ||
| AM00414263 | SILLENCE, CHARLIE | Andalucía | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| AM58066441 | Van Braak Hammer, Benjamin | Andalucía | |
| AMC3928477 | VIDAL VALLEJO, JOSÉ MARÍA | Andalucía | |
| 8804916302 | Villahermosa, Javier | Castilla La Mancha |
