INVITATIONAL SPONSOR PREMIUM EXPERIENCE - LA DEHESA

23 septiembre - Campo: La Dehesa, Madrid

Valor del campo: 71.3 | Slope: 140

Clasificación Stableford

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Viernes 23 septiembre 2022 20:22:38
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Total
Hoyo
Hoy
1
Favoritos Madrid T1 Víctor Martínez Iglesias, 39 18 39 39
Favoritos Castilla y León T1 Eduardo Infante Pedrejón, 39 18 39 39
Favoritos Madrid T1 Francisco J. Lopez de Ayala , 39 18 39 39
Favoritos Madrid T4 Carlos Sanchez Medina, 37 18 37 37
Favoritos Madrid T4 Gonzalo Tapia Sánchez, 37 18 37 37
Favoritos Madrid T6 Adrian Ferrandis Miguel, 36 18 36 36
Favoritos Madrid T6 Fernando Clua Gomis, 36 18 36 36
Favoritos Madrid T6 Javier Rey Lopez, 36 18 36 36
Favoritos Madrid T9 Alvaro Narváez Rezola, 35 18 35 35
Favoritos Madrid T9 Juan Carlos Cano, 35 18 35 35
Favoritos Madrid T11 Marcos Gonzalez Perez, 34 18 34 34
Favoritos Andalucía T11 Ignacio Redondo Perez, 34 18 34 34
Favoritos Madrid T11 Maria Belen Lara, 34 18 34 34
Favoritos Andalucía T11 Camilo Borrero Springstube, 34 18 34 34
Favoritos Madrid T11 Brett Fullerton, 34 18 34 34
Favoritos Madrid 16 Pablo Tomas Salvadores Alonso, 33 18 33 33
Favoritos Madrid T17 Francisco Javier Sierra Sopranis, 32 18 32 32
Favoritos Andalucía T17 Miguel Iñigo Breña Lajas, 32 18 32 32
Favoritos Madrid T17 ANGEL ROMAN MORENO, 32 18 32 32
Favoritos Madrid T17 Javier Guerrero, 32 18 32 32
Favoritos Madrid 21 Jose Otero, 31 18 31 31
Favoritos Andalucía T22 Jose Togores Mahou, 30 18 30 30
Favoritos Madrid T22 Alfredo Álvarez Colmenarejo, 30 18 30 30
Favoritos Andalucía T22 Ramon Parada Gimeno, 30 18 30 30
Favoritos Madrid T22 Pedro Contreras Barrios, 30 18 30 30
Favoritos Madrid T26 Pedro Javier Conejero, 29 18 29 29
Favoritos Madrid T26 JESUS SESMA APARICIO, 29 18 29 29
Favoritos Madrid T26 Alberto Rodríguez-Toquero, 29 18 29 29
Favoritos Castilla La Mancha T26 Joan Marco Morini Ortiz, 29 18 29 29
Favoritos Madrid T30 Santiago Jocano Acedo, 28 18 28 28
Favoritos Madrid T30 Lourdes Martin Romero, 28 18 28 28
Favoritos Madrid T30 Jorge Alvarez Reyero, 28 18 28 28
Favoritos Madrid T30 Miguel Rodrigo Ruiz, 28 18 28 28
Favoritos Madrid T34 Juergen Reiher, 26 18 26 26
Favoritos Madrid T34 JUAN MANUEL SACRISTAN FLORES, 26 18 26 26
Favoritos Madrid T36 Christian Menda Medina, 25 18 25 25
Favoritos Madrid T36 José María González Álvarez, 25 18 25 25
Favoritos Madrid T36 David Hernández-Rubio Rodríguez, 25 18 25 25
Favoritos Madrid T39 Pierre Buffet, 24 18 24 24
Favoritos Madrid T39 Alfredo Serrano Romero, 24 18 24 24
Favoritos Castilla y León T39 Antonio Sancho Segura, 24 18 24 24
Favoritos Madrid T42 José Luis Llopis Agelán, 23 18 23 23
Favoritos Madrid T42 Jesús Paz-Albo Prieto, 23 18 23 23
Favoritos Madrid T42 Alberto Saiz Gamarra, 23 18 23 23
Favoritos Madrid T42 Miguel Ángel Mendía Perez, 23 18 23 23
Favoritos Madrid T46 Alex MacLean, 22 18 22 22
Favoritos Madrid T46 Miguel A. Cívico Díaz, 22 18 22 22
Favoritos Madrid T46 Alfonso Parada Gimeno, 22 18 22 22
Favoritos Galicia 49 Francisco Javier Cochón García, 21 18 21 21
Favoritos Madrid 50 Juan Ruiz de Velasco, 20 18 20 20
Favoritos Madrid 51 CUETO ALVAREZ DE SOTOMAYOR, JUAN MANUEL, 11 18 11 11
Favoritos Madrid 52 Rocío Gómez Fernández, 9 18 9 9
Favoritos Madrid DESC Nicolás Chercasky, 0 14:30 - -
Favoritos Madrid NP Jose Ropero Poliz, 0 14:30 - -
Favoritos Madrid NP Xavier Bird , 0 14:30 - -
Favoritos Madrid NP Juan Ignacio Rojo Blanco, 0 14:30 - -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos