Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Lunes 05 junio 2023 10:02:37
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | T1 | Menzel, Justus | +5 | 18 | +1 | 73 | 73 | 72 | 218 | ||
- | T1 | Delmas, Thomas | +5 | 18 | +5 | 71 | 71 | 76 | 218 | ||
11 | T3 | BETORET DE SALAZAR, Pedro | +7 | 18 | -4 | 80 | 73 | 67 | 220 | ||
1 | T3 | García, Irene | +7 | 18 | +4 | 76 | 69 | 75 | 220 | ||
1 | 5 | El khadri, Aissa | +10 | 18 | +4 | 74 | 74 | 75 | 223 | ||
1 | T6 | Gola, Fabian | +12 | 18 | +4 | 77 | 73 | 75 | 225 | ||
2 | T6 | MORENO LOPEZ, Nicolas | +12 | 18 | +6 | 71 | 77 | 77 | 225 | ||
1 | T8 | García Jiménez, Mar | +13 | 18 | +4 | 76 | 75 | 75 | 226 | ||
1 | T8 | Albertazzi, Cristina | +13 | 18 | +4 | 77 | 74 | 75 | 226 | ||
2 | T10 | Van Braak Hammer, Benjamin | +14 | 18 | +4 | 79 | 73 | 75 | 227 | ||
1 | T10 | Ferreira Cardona, Iñigo | +14 | 18 | +5 | 78 | 73 | 76 | 227 | ||
3 | T10 | BULKOVSKA, Katrina | +14 | 18 | +6 | 74 | 76 | 77 | 227 | ||
3 | T13 | Pauliukonytė, Rugilė | +15 | 18 | +3 | 77 | 77 | 74 | 228 | ||
7 | T13 | Coleman, Harrison | +15 | 18 | +8 | 73 | 76 | 79 | 228 | ||
3 | 15 | PUENTES, Juan Antonio | +16 | 18 | +6 | 74 | 78 | 77 | 229 | ||
- | 16 | Aliaga, Raúl | +17 | 18 | +5 | 77 | 77 | 76 | 230 | ||
3 | 17 | Gelma, Julia | +19 | 18 | +8 | 74 | 79 | 79 | 232 | ||
2 | T18 | Pérez Crespo, Pelayo | +23 | 18 | +9 | 79 | 77 | 80 | 236 | ||
3 | T18 | Van Heurck, Noa | +23 | 18 | +8 | 77 | 80 | 79 | 236 | ||
5 | T20 | Menendez caballero, Carla | +24 | 18 | +5 | 81 | 80 | 76 | 237 | ||
1 | T20 | PUENTES, Juan Jose | +24 | 18 | +9 | 75 | 82 | 80 | 237 | ||
4 | 22 | Van Diemen, Koen | +26 | 18 | +13 | 73 | 82 | 84 | 239 | ||
3 | T23 | Burgos, Jose María | +27 | 18 | +7 | 82 | 80 | 78 | 240 | ||
- | T23 | Marius, Haibach | +27 | 18 | +11 | 78 | 80 | 82 | 240 | ||
7 | 25 | García Navalpotro, David | +29 | 18 | +16 | 81 | 74 | 87 | 242 | ||
2 | 26 | Frangenberg, Lasse | +32 | 18 | +14 | 79 | 81 | 85 | 245 | ||
2 | T27 | Deleersnyder, Julien | +33 | 18 | +9 | 84 | 82 | 80 | 246 | ||
1 | T27 | De Maesschalck, Pierre | +33 | 18 | +13 | 79 | 83 | 84 | 246 | ||
1 | T29 | Serrano, Jaime | +36 | 18 | +13 | 83 | 82 | 84 | 249 | ||
- | T29 | AROCAS, Pablo | +36 | 18 | +12 | 79 | 87 | 83 | 249 | ||
1 | 31 | Vohlmuth, Sebastian | +39 | 18 | +10 | 85 | 86 | 81 | 252 | ||
1 | 32 | Millan, Iciar | +43 | 18 | +17 | 82 | 86 | 88 | 256 | ||
1 | 33 | BETORET DE SALAZAR, Edgar | +46 | 18 | +17 | 86 | 85 | 88 | 259 | ||
1 | 34 | Serrano Torres, Esperanza | +47 | 18 | +16 | 86 | 87 | 87 | 260 | ||
1 | 35 | LEAROYD, Jonathan | +49 | 18 | +19 | 89 | 83 | 90 | 262 | ||
- | 36 | Merkus, Mare | +53 | 18 | +14 | 82 | 99 | 85 | 266 | ||
- | 37 | NASSEEF, Yasmin | +93 | 18 | +33 | 97 | 105 | 104 | 306 | ||
- | RET | Tiemann, Matthew | +20 | - | - | 91 | - | - | 91 | ||
- | NP | RUIZ, Jaime | - | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Baviera
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | 287 |
2 | 4 | 12 | 320 |
3 | 4 | 18 | 303 |
4 | 5 | 2 | 491 |
5 | 3 | 6 | 163 |
6 | 5 | 5 | 517 |
7 | 4 | 13 | 294 |
8 | 3 | 16 | 166 |
9 | 4 | 4 | 344 |
10 | 3 | 11 | 163 |
11 | 4 | 8 | 292 |
12 | 5 | 1 | 532 |
13 | 4 | 9 | 317 |
14 | 4 | 7 | 284 |
15 | 3 | 14 | 165 |
16 | 4 | 10 | 283 |
17 | 4 | 3 | 384 |
18 | 4 | 15 | 304 |