UGPM Tour Añoreta Resort
Del 26 mayo al 28 mayo - Campo: Añoreta,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| AM84810258 | Albertazzi, Cristina | Andalucía | |
| 8804788534 | Aliaga, Raúl | Castilla La Mancha | |
| LV56743377 | AROCAS, PABLO | C. Valenciana | |
| AM16197381 | Assis, Francisco | Andalucía | |
| AM00928334 | Belchior, Inés | Andalucía | |
| AM99927613 | BULKOVSKA, KATRINA | Andalucía | |
| 1102810049 | Burgos, Jose María | Cantabria | |
| AM00193610 | Coleman, Harrison | Andalucía | |
| AM00194290 | De Maesschalck, Pierre | Andalucía | |
| AM00000666 | El khadri, Aissa | Andalucía | |
| AM55811461 | Escarcena, Sofía | Andalucía | |
| AM84920160 | García, Irene | Andalucía | |
| ML05165086 | García Jiménez, José Luis | Melilla | |
| AM49771959 | García Jiménez, Mar | Andalucía | |
| 7740787959 | García Navalpotro, David | Castilla y León | |
| AM00193612 | Gola, Fabian | Andalucía | |
| AM00966168 | JIMENEZ, ANDRES | Andalucía | |
| AM00193635 | Klüttermann, Len | Andalucía | |
| AM00193698 | LEAROYD, JONATHAN | Andalucía | |
| AM00997920 | Marius, Haibach | Andalucía | |
| AM83887416 | Martínez Campos, Eliseo | Andalucía | |
| AM00966060 | Menendez caballero, Carla | Andalucía | |
| AM00193636 | Menzel, Justus | Andalucía | |
| 1128911872 | MORENO LOPEZ, NICOLAS | Cantabria | |
| CM00946326 | Pastor, Alejando | Madrid | |
| AM00088842 | Pauliukonytė, Rugilė | Andalucía | |
| AM00977475 | PUENTES, JUAN JOSE | Andalucía | |
| AM00977474 | PUENTES, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| AM75914810 | Puga Orozco , Oscar | Andalucía | |
| AM92906301 | Purroy Galán, María | Andalucía | |
| MM06972281 | RUIZ, JAIME | Murcia | |
| 0102820516 | SAINZ MIRANDA, Fernando | Aragón | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| AM00947315 | Santos, Rodrigo | Andalucía | |
| AM07357931 | Serrano Torres, Esperanza | Andalucía | |
| AM00194511 | Tiemann, Matthew | Andalucía | |
| AM00193699 | Van Diemen, Koen | Andalucía | |
| AM53197208 | Willemsen, Roy | Andalucía |
