UGPM Tour Añoreta Resort
Del 26 mayo al 28 mayo - Campo: Añoreta,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee | Hora | Jugador |
---|---|---|
1 | 09:36 | Marius, Haibach |
Klüttermann, Len | ||
1 | 09:44 | Tiemann, Matthew |
Puga Orozco , Oscar | ||
RUIZ, JAIME | ||
1 | 09:52 | Pastor, Alejando |
LEAROYD, JONATHAN | ||
AROCAS, PABLO | ||
1 | 10:00 | Assis, Francisco |
El khadri, Aissa | ||
PUENTES, JUAN ANTONIO | ||
1 | 10:08 | Burgos, Jose María |
De Maesschalck, Pierre | ||
Van Diemen, Koen | ||
1 | 10:16 | García Jiménez, José Luis |
Martínez Campos, Eliseo | ||
García Navalpotro, David | ||
1 | 10:24 | Gola, Fabian |
Coleman, Harrison | ||
Aliaga, Raúl | ||
1 | 10:32 | Willemsen, Roy |
PUENTES, JUAN JOSE | ||
Santos, Rodrigo | ||
1 | 10:40 | Menzel, Justus |
MORENO LOPEZ, NICOLAS | ||
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
1 | 10:48 | Belchior, Inés |
Menendez caballero, Carla | ||
Purroy Galán, María | ||
1 | 10:56 | BULKOVSKA, KATRINA |
Albertazzi, Cristina | ||
García, Irene | ||
1 | 11:04 | García Jiménez, Mar |
Escarcena, Sofía | ||
Pauliukonytė, Rugilė |