UGPM Tour Añoreta Resort
Del 02 diciembre al 04 diciembre - Campo: Añoreta,

Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:24 | Perez Tasso, Carolina |
BULKOVSKA, KATRINA | ||
1 | 09:36 | NASSEEF, YASMIN |
Granados Carrion, Susana | ||
1 | 09:45 | Klüttermann, Len |
JIMENEZ, ANDRES | ||
PUENTES, JUAN JOSE | ||
De Maesschalck, Pierre | ||
1 | 09:54 | Burgos, Jose María |
Menzel, Justus | ||
SAINZ MIRANDA, Fernando | ||
1 | 10:03 | Ferreira Cardona, Carlos |
Puga Orozco , Oscar | ||
Aliaga, Raúl | ||
1 | 10:12 | AZZAM RUIZ, ELIAS |
RUIZ, JAIME | ||
Van Diemen, Koen | ||
1 | 10:21 | Pastor, Alejando |
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
Coleman, Harrison | ||
1 | 10:30 | Varley, Andres Felipe |
Bogusz, Marcin | ||
PUENTES, JUAN ANTONIO | ||
1 | 10:39 | Saquicoray, Martin |
Gola, Fabian | ||
García Navalpotro, David | ||
1 | 10:48 | Serrano Torres, Esperanza |
Lam, Audrey | ||
Van Heurck, Noa | ||
1 | 10:57 | Van Braak Hammer, Benjamin |
Berker, Ali Berk | ||
MORENO LOPEZ, NICOLAS |