UGPM Tour Añoreta Resort
Del 02 diciembre al 04 diciembre - Campo: Añoreta,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:36 | BULKOVSKA, KATRINA |
| Serrano Torres, Esperanza | ||
| Lam, Audrey | ||
| 1 | 09:45 | Granados Carrion, Susana |
| Albertazzi, Cristina | ||
| Perez Tasso, Carolina | ||
| 1 | 09:54 | Van Heurck, Noa |
| Merkus, Mare | ||
| NASSEEF, YASMIN | ||
| 1 | 10:03 | Varley, Andres Felipe |
| Berker, Ali Berk | ||
| 1 | 10:12 | Bogusz, Marcin |
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| MORENO LOPEZ, NICOLAS | ||
| 1 | 10:21 | Ferreira Cardona, Carlos |
| Saquicoray, Martin | ||
| Van Braak Hammer, Benjamin | ||
| 1 | 10:30 | Gola, Fabian |
| García Navalpotro, David | ||
| SAINZ MIRANDA, Fernando | ||
| 1 | 10:39 | AZZAM RUIZ, ELIAS |
| PUENTES, JUAN ANTONIO | ||
| Menzel, Justus | ||
| 1 | 10:48 | Coleman, Harrison |
| PUENTES, JUAN JOSE | ||
| Aliaga, Raúl | ||
| 1 | 10:57 | RUIZ, JAIME |
| Puga Orozco , Oscar | ||
| Pastor, Alejando | ||
| 1 | 11:06 | Van Diemen, Koen |
| LEAROYD, JONATHAN | ||
| Burgos, Jose María | ||
| 1 | 11:15 | De Maesschalck, Pierre |
| Klüttermann, Len | ||
| JIMENEZ, ANDRES |
