UGPM Tour Añoreta Resort
Del 02 diciembre al 04 diciembre - Campo: Añoreta,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:36 | Merkus, Mare |
| NASSEEF, YASMIN | ||
| Albertazzi, Cristina | ||
| 1 | 09:45 | Serrano Torres, Esperanza |
| Lam, Audrey | ||
| Van Heurck, Noa | ||
| 1 | 09:54 | Perez Tasso, Carolina |
| BULKOVSKA, KATRINA | ||
| Granados Carrion, Susana | ||
| 1 | 10:03 | MORENO LOPEZ, NICOLAS |
| Van Braak Hammer, Benjamin | ||
| Berker, Ali Berk | ||
| 1 | 10:12 | García Navalpotro, David |
| AZZAM RUIZ, ELIAS | ||
| Saquicoray, Martin | ||
| 1 | 10:21 | Pastor, Alejando |
| PUENTES, JUAN ANTONIO | ||
| Gola, Fabian | ||
| 1 | 10:30 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE |
| Varley, Andres Felipe | ||
| Bogusz, Marcin | ||
| 1 | 10:39 | Aliaga, Raúl |
| Ferreira Cardona, Carlos | ||
| RUIZ, JAIME | ||
| 1 | 10:48 | Menzel, Justus |
| De Maesschalck, Pierre | ||
| Coleman, Harrison | ||
| 1 | 10:57 | JIMENEZ, ANDRES |
| Van Diemen, Koen | ||
| Burgos, Jose María | ||
| 1 | 11:06 | Puga Orozco , Oscar |
| SAINZ MIRANDA, Fernando | ||
| Klüttermann, Len | ||
| 1 | 11:15 | LEAROYD, JONATHAN |
| PUENTES, JUAN JOSE |
